Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/83045Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Quốc Hải | |
| dc.contributor.other | Cao Hoài Sang | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Xuân Nhĩ | |
| dc.date.issued | 2023-05 | |
| dc.date.submitted | 2023-05 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/83045 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng dữ liệu của hơn 70 công ty bất động sản niêm niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2021 để đánh giá yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dựa trên những kết quả này, nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp bất động sản. | |
| dc.format.extent | 4 trang; PDF/A | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Tạp chí Dân chủ và Pháp luật | |
| dc.rights | Tạp chí Tài chính | - |
| dc.subject | Bất động sản | |
| dc.subject | Doanh nghiệp kinh doanh BĐS | |
| dc.subject | Hiệu quả kinh doanh | |
| dc.title | Yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản | |
| dc.type | Bài trích | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| dc.source.method | Tạp chí Tài chính Kỳ 1, tháng 5 năm 2023 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Xây dựng | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

