Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/83150Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Lê Công Hoàng Sơn, Lê Phương Thảo | - |
| dc.creator | Lê Minh Tâm, Phạm Lê Ngọc Như | - |
| dc.creator | Trần Ngọc Bảo Trâm, Trần Gia Cường | - |
| dc.date.issued | 2023-10 | - |
| dc.date.submitted | 2024-04-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/83150 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết sử dụng các kỹ thuật phân tích ngưỡng để tìm ra ngưỡng tác động của nợ công đối với tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á trong giai đoạn 1998-2021. | - |
| dc.format.extent | 4 tr, pdf | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | vi |
| dc.subject | Châu Á | vi |
| dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
| dc.subject | Nợ công | vi |
| dc.subject | Phân tích ngưỡng | vi |
| dc.title | Phân tích ngưỡng nợ công và tăng trưởng kinh tế: Trường hợp các quốc gia châu Á | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30 năm 2023 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

