Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/83223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Trịnh Thị Hoa Mai | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.date.submitted | 2024-04-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/83223 | - |
dc.description.abstract | Sự hoạt động và phát triển của thị trường nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng phụ thuộc vào sự phong phú của nhu cầu, cũng như nguồn cung ứng hàng hoá dồi dào cho thị trường đó. Đây cũng là những vấn đề mà các giải pháp nhằm vực dậy thị trường chứng khoán (TTCK) hiện nay luôn hướng tới. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến khía cạnh nguồn cung cố phiếu cho thị trường sơ cấp và những vấn đề kìm hãm cũng như những giải pháp thúc đẩy thị trường. | - |
dc.format.extent | 7 trang, pdf | - |
dc.language | vi | vi |
dc.rights | Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội | vi |
dc.subject | Chứng khoán | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Thúc đẩy thị trường | vi |
dc.subject | Thị trường sơ cấp | vi |
dc.subject | Thị trường thứ cấp | vi |
dc.subject | Biện pháp tăng cung hàng hóa | vi |
dc.subject | Cơ chế quản lý của Nhà nước | vi |
dc.subject | Phát hành chứng khoán | vi |
dc.subject | Huy động vốn | vi |
dc.subject | Niêm yết chứng khoán | vi |
dc.title | Thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn từ phía cung | vi |
dc.type | Bài trích | vi |
dc.source.method | Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội số 02 năm 2004 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn