Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/85494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Chiến | |
dc.date.issued | 2022-01 | |
dc.date.submitted | 2022-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/85494 | - |
dc.description.abstract | Sử dụng số liệu trong khoảng thời gian từ 1991 đến 2019, kết quả nghiên cứu cho rằng tồn tại mối quan hệ tích cực giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế tại các mức phân vị cao tại Việt Nam nhưng không tồn tại mối quan hệ này tại Thái Lan. Nghiên cứu cũng khẳng định không có bằng chứng giữa tăng trưởng ngành công nghiệp và tăng trưởng kinh tế tại cả Việt Nam và Thái Lan. Ngoài ra, nghiên cứu cũng khẳng định độ mở thương mại có tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thể hiện các chính sách thương mại đúng đắn của Việt Nam và Thái Lan trong thời gian qua. | |
dc.format.extent | 12 trang; PDF/A | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á | |
dc.subject | Phát triển tài chính | |
dc.subject | Tăng trưởng | |
dc.subject | Phân vị | |
dc.subject | Thái Lan | |
dc.subject | Việt Nam | |
dc.title | Quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế - nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam và Thái Lan | |
dc.type | Bài trích | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á; Số tháng 01 năm 2022 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn