Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/85581Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Văn Hải | |
| dc.date.issued | 2021-09 | |
| dc.date.submitted | 2021-09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/85581 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết phân tích, đánh giá nguồn vốn tín dụng ngân hàng và đề xuất các hàm ý chính sách. | |
| dc.format.extent | 3 trang; PDF/A | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Tạp chí Tài chính | |
| dc.subject | Ngân hàng | |
| dc.subject | Tín dụng ngân hàng | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.title | Vốn tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế | |
| dc.type | Bài trích | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| dc.source.method | Tạp chí Tài chính, kỳ 1 (760) - Tháng 9 năm 2021 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

