Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87245| Title: | Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát hoạt động tài chính của các công ty xây dựng thuộc Bộ Quốc phòng |
| Authors: | Nguyễn Đăng Thuận |
| Keywords: | Hoạt động tài chính Công ty xây dựng Bộ Quốc phòng Kinh tế quốc dân |
| Abstract: | Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Ngành xây dựng cơ bản so với các ngành sản xuất khác có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật riêng biệt thể hiện ở sản phẩm và quá trình tạo ra sản phẩm. Đặc điểm này chi phối tới công tác quản lý và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng |
| Advisor: | Nguyễn Tuấn Phương; Nguyễn Thị Đông |
| Date Submitted: | 2018-02-01 |
| Issue Date: | 2016 |
| Type: | Luận án |
| Extent: | 192 trang, PDF |
| Method: | Học viện Tài chính |
| Language: | vi |
| Spatial: | Thư viện Quốc hội |
| Right: | Học viện Tài chính |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

