Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87333Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
| dc.creator | Nguyễn Thanh Quang, Hồ Thuỷ Tiên | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.date.submitted | 2024-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/87333 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết đánh giá tác động từ đầu tư công nghệ thông tin đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam qua việc sử dụng mẫu quan sát gồm 25 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2009 - 2022 và sử dụng phương pháp hồi quy System GMM. | - |
| dc.format.extent | 5 tr, pdf | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.rights | Tạp chí Tài chính | vi |
| dc.subject | Đầu tư | vi |
| dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
| dc.subject | Hiệu quả hoạt động | vi |
| dc.subject | Ngân hàng thương mại Việt Nam | vi |
| dc.title | Đầu tư công nghệ thông tin và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam | vi |
| dc.type | Bài trích | vi |
| dc.source.method | Tạp chí Tài chính số 815 năm 2023 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

