Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87924| Title: | Chính sách tiền tệ với cú sốc giá dầu tăng và giá dàu giảm: Trường hợp Việt Nam |
| Authors: | Phạm Thị Tuyết Trinh |
| Keywords: | Cú sốc giá dầu Chính sách tiền tệ Việt Nam |
| Abstract: | Bài viết phân tích phản ứng của chính sách tiền tệ (CSTT) với cú sốc tăng và giảm của giá dầu thế giới bằng cách sử dụng mô hình tự hồi qui vectơ cấu trúc (SVAR) và dữ liệu tần suất tháng của Việt Nam trong giai đoạn tháng 01/2009- tháng 12/2021. |
| Issue Date: | 2022 |
| Type: | Bài trích |
| Extent: | 15 trang; PDF/A |
| Method: | Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 241 năm 2022 |
| Coverage: | Thư viện Quốc hội |
| Right: | Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Lao động |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

