Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/88084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tạ Thanh Huyền | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/88084 | - |
dc.description.abstract | Bài viết sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát qua bảng hỏi để thu thập thông tin từ phía khách hàng cá nhân cũng như từ phía cán bộ cung cấp sản phẩm tín dụng BĐS ở các ngân hàng để đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng của các sản phẩm tín dụng BĐS hiện tại, từ đó đưa ra các hướng giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển sản phẩm tín dụng BĐS trong tương lai. | |
dc.format.extent | 11 trang; PDF/A | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng | |
dc.subject | Tín dụng | |
dc.subject | Bất động sản | |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | |
dc.title | Hướng đi cho sản phẩm tín dụng bất động sản cá nhân tại các ngân hàng thương mại Việt Nam | |
dc.type | Bài trích | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 206 năm 2019 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Pháp luật |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn