Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/88120| Title: | Tác động của quản lý vốn lưu động đén hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết Việt Nam dưới ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 |
| Authors: | Bùi Ngọc Mai Phương |
| Keywords: | COVID-19 Vốn lưu động Hiệu quả hoạt động Doanh nghiệp dầu khí |
| Abstract: | Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới sự tác động của quản lý vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động của 18 doanh nghiệp ngành dầu khí được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ quý 1 năm 2018 đến quý 4 năm 2021. |
| Issue Date: | 2022 |
| Type: | Bài trích |
| Extent: | 15 trang; PDF/A |
| Method: | Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 245 năm 2022 |
| Coverage: | Thư viện Quốc hội |
| Right: | Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Pháp luật |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

