Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/88380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Thị Lý | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thành Trọng | |
dc.contributor.other | Lê Thị Kim Huệ | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Đông | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/88380 | - |
dc.description.abstract | Trong bài viết này, nhóm tác giả hướng tới phân tích yếu tố vốn con người trong tương quan với thu nhập cá nhân của người lao động dựa trên mô hình thu nhập của Mincer và sử dụng số liệu từ khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) giai đoạn 2002- 2018. | |
dc.format.extent | 10 trang; PDF/A | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng | |
dc.subject | Vốn con người | |
dc.subject | Thu nhập cá nhân | |
dc.subject | Hàm thu nhập | |
dc.title | Ảnh hưởng của vốn con người đến thu nhập cá nhân của người lao động ở Việt Nam | |
dc.type | Bài trích | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 228 năm 2021 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn