Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/88482
Title: | Tác động của tài chính toàn diện và các nhân tố khác đến tăng trưởng kinh tế |
Authors: | Trần Thị Thanh Hương |
Keywords: | Tài chính toàn diện Tăng trưởng kinh tế Phân tích thành phần chính Hồi quy dữ liệu mảng |
Abstract: | Bài viết đánh giá tác động của chỉ số tài chính toàn diện đến tăng trưởng kinh tế. Để xây dựng chỉ số tài chính toàn diện, nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) trên hai khía cạnh mức độ tiếp cận và mức độ sử dụng dịch vụ tài chính. |
Issue Date: | 2020 |
Type: | Bài trích |
Extent: | 13 trang; PDF/A |
Method: | Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 223 năm 2020 |
Coverage: | Thư viện Quốc hội |
Right: | Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng |
Appears in Collections: | Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn