Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/88754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi Quang Tuấn | |
dc.contributor.other | Hà Huy Ngọc | |
dc.date.issued | 2023-02-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/88754 | - |
dc.description.abstract | Bài viết nhận định đợt bùng phát đại dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam với số ca nhiễm tăng mạnh khiến Chính phủ và một số địa phương phải dồn lực thực hiện các biện pháp chống dịch, trong đó có cả ba thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tuy vậy, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sáu tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%. Đó là kết quả sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đúng đắn của Đảng và Chính phủ, sự chung sức, đồng lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. | |
dc.format.extent | 10 trang; PDF/A | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính | |
dc.subject | Kinh tế | |
dc.title | Kinh tế Việt Nam sáu tháng đầu năm và triển vọng năm 2021 | |
dc.type | Bài trích | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn