Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/89235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Hoàng Vinh | |
dc.contributor.other | Trần Thị Ngọc Hiếu | |
dc.contributor.other | Phạm Hoàng Kim Ngân | |
dc.contributor.other | Lê Minh Trường | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/89235 | - |
dc.description.abstract | Bài viết chỉ ra rằng tăng trưởng công ty chịu sự tác động thuận chiều bởi đòn bẩy tài chính và trái chiều bởi đại dịch Covid-19. | |
dc.format.extent | 11 trang; PDF/A | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng | |
dc.subject | Đại dịch Covid-19 | |
dc.subject | Đòn bẩy tài chính | |
dc.subject | Tăng trưởng công ty | |
dc.title | Đại dịch Covid-19, Đòn bẩy tài chính và Tăng trưởng công ty: Trường hợp các công ty niêm yết tại Việt Nam | |
dc.type | Bài trích | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 256 năm 2023 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn