Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/89267
Title: | Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Nguyễn Ngọc Thức |
Keywords: | Tài chính - ngân hàng- chứng khoán |
Abstract: | Việc xác định các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu tạo cơ sở để nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư phù hợp và tối ưu nhất (Sharif và các cộng sự, 2015). Bài viết tiến hành nhận dạng và xác định mức độ tác động của các yếu tố đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về vấn đề này. Đây cũng là cơ sở góp phần giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà nghiên cứu có cái nhìn toàn diện hơn về sự biến động giá cổ phiếu tại Việt Nam. |
Issue Date: | 2023-02-04 |
Type: | Bài trích |
Extent: | 9 trang; PDF/A |
Method: | Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính |
Coverage: | Thư viện Quốc hội |
Right: | Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn