Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
dc.creator | Nguyễn Trọng Khánh | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.date.submitted | 2024-08-12 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91336 | - |
dc.description.abstract | Bài viết góp phần định hình rõ khung phân tích tác động nêu trên dựa trên lý luận về tăng trưởng kinh tế theo góc độ tiếp cận từ sản xuất. | - |
dc.format.extent | 4 tr, pdf | - |
dc.language | vi | vi |
dc.rights | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | vi |
dc.subject | Chi ngân sách | vi |
dc.subject | Ngành nông nghiệp | vi |
dc.title | Khung phân tích tác động của chi ngân sách nhà nước cho ngành nông nghiệp tới tăng trưởng nông nghiệp | vi |
dc.type | Bài trích | vi |
dc.source.method | Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 7 năm 2024 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn