Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.temporal | Thư viện Quốc hội | - |
dc.creator | Trần Thanh Thu, Nguyễn Thị Thanh Tâm | - |
dc.creator | Phạm Trung Kiên | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.date.submitted | 2024-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91367 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này làm rõ hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp khí những năm gần đây thông qua nghiên cứu đối sánh ba doanh nghiệp khí thuộc các khâu khác nhau của chuỗi giá trị ngành công nghiệp khí. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, bài viết đưa ra một số đề xuất nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp khí, góp phần thúc đẩy tiến trình xanh hoá năng lượng tại Việt Nam. | - |
dc.format.extent | 6 trang, PDF | - |
dc.language | vi | vi |
dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán | vi |
dc.subject | Hiệu quả sử dụng vốn | vi |
dc.subject | Ngành công nghiệp khí | vi |
dc.subject | Xanh hoá năng lượng | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp ngành khí trong tiến trình xanh hoá năng lượng quốc gia | vi |
dc.type | Bài trích | vi |
dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, tháng 1 năm 2024 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn