Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91609
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
dc.creator | Bùi Thanh Đan | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.date.submitted | 2024-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91609 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng kiệt quệ tài chính (KQTC) của các công ty niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2014 đến năm 2022. Dữ liệu từ 623 doanh nghiệp (DN) được thu thập, mô hình nghiên cứu có 4984 quan sát. Tác giả sử dụng mô hình Logistic Binary để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy ba yếu tố ảnh hưởng đến khả năng KQTC bao gồm: Đòn bẩy tài chính, Quy mô công ty và Tỷ lệ vốn lưu động ròng trên tài sản ngắn hạn. Tác giả cũng đưa ra đề xuất cho các DN niêm yết về biện pháp phòng tránh và xử lý KQTC, bao gồm cả những DN đang gặp vấn đề và những DN có thể ngăn chặn khả năng KQTC. | - |
dc.format.extent | 6 trang, PDF | - |
dc.language | vi | vi |
dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Chứng khoán | vi |
dc.subject | Kế toán - Kiểm toán | vi |
dc.subject | Bảo hiểm - Tín dụng | vi |
dc.title | Các nhân tố tác động đến khả năng xảy ra kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Bài trích | vi |
dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, tháng 4 năm 2024 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn