Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
dc.creator | Nguyễn Ngọc Ân | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.date.submitted | 2024-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91611 | - |
dc.description.abstract | Trong những năm qua, Ngân hàng MB đã xây dựng và thực thi một hệ thống quản lý nợ xấu chi tiết và hiệu quả, kèm theo việc áp dụng mô hình phân bổ vốn dựa trên RWA và sử dụng hệ thống chấm điểm tín dụng và cảnh báo rủi ro sớm. Ngân hàng MB đã xây dựng một mô hình tổ chức ba tuyến bảo vệ để hạn chế tối đa rủi ro nợ xấu. Việc sử dụng hệ thống chấm điểm tín dụng và dự phòng rủi ro tín dụng phù hợp với mục tiêu kinh doanh và đảm bảo an toàn tài chính cho ngân hàng. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và một số khó khăn, thách thức trong quản lý nợ xấu của MB, bài viết đề xuất một số khuyến nghị để hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại Ngân hàng MB thời gian tới. | - |
dc.format.extent | 4 trang, PDF | - |
dc.language | vi | vi |
dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán | vi |
dc.subject | Nợ xấu | vi |
dc.subject | Quản lý nợ xấu | vi |
dc.subject | Mô hình quản lý nợ xấu | vi |
dc.subject | Ngân hàng MB | vi |
dc.title | Mô hình quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội và định hướng giải pháp | vi |
dc.type | Bài trích | vi |
dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, tháng 4 năm 2024 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn