Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
dc.creator | Trần Thị Thu Dung | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.date.submitted | 2024-09-08 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91718 | - |
dc.description.abstract | Bài viết phân tích sự ảnh hưởng của đa dạng hóa thu nhập đến khả năng sinh lời của 26 ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2022 thông qua việc sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng để tiến hành ước lượng. | - |
dc.format.extent | 3 tr, pdf | - |
dc.language | vi | vi |
dc.rights | Tạp chí Tài chính | vi |
dc.subject | Đa dạng hoá thu nhập | vi |
dc.subject | Khả năng sinh lời | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
dc.title | Đa dạng hoá thu nhập và khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại Việt Nam | vi |
dc.type | Bài trích | vi |
dc.source.method | Tạp chí Tài chính số 822, tháng 4 năm 2024 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn