Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/93398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.temporal | Thư viện Quốc hội | - |
dc.creator | Trần Văn Thời | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2024-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/93398 | - |
dc.description.abstract | Bài viết trình bày khái niệm hàm số, chỉ số giá tiêu dùng và cung tiền; Hàm số biểu diễn mối quan hệ giữa chỉ số giá tiêu dùng và cung tiền của Việt Nam. | - |
dc.format.extent | 5 tr, pdf | - |
dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn | vi |
dc.subject | Hàm số | vi |
dc.subject | Chỉ số giá tiêu dùng | vi |
dc.subject | Cung tiền | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Xây dựng hàm số biểu diễn mối quan hệ giữa chỉ số giá tiêu dùng và cung tiền của Việt Nam | vi |
dc.type | Bài trích | vi |
dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn số 28, tháng 12 năm 2022 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn