Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/94055
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
dc.creator | Trần Văn Hùng, Nguyễn Sỹ Minh | - |
dc.creator | Trương Thị Hương Tâm, Nguyễn Thị Thắm | - |
dc.creator | Nguyễn Xuân Thành | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.date.submitted | 2024-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/94055 | - |
dc.description.abstract | Bài viết sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập từ Ngân hàng Thế giới, Tổng cục Thống kê trong giai đoạn 1986-2022 và sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích đánh giá nhằm đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam kể từ năm 1986 cho đến nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy, qua hơn 35 năm đổi mới toàn diện nền kinh tế, quy mô và tốc độ tăng GDP thực của nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng đều qua các năm với tốc độ tăng GDP trung bình cho giai đoạn này đạt 6,55%, GDP bình quân đầu người cũng gia tăng hàng năm và đạt mức 3.655,5 USD/người/năm. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam qua hơn 35 đổi mới đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận, song cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. | - |
dc.format.extent | 5 trang, PDF | - |
dc.language | vi | vi |
dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | vi |
dc.subject | Đổi mới toàn diện | vi |
dc.subject | Nền kinh tế | vi |
dc.subject | Tăng trưởng | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Kinh tế Việt Nam tăng trưởng qua hơn 35 năm đổi mới toàn diện nền kinh tế | vi |
dc.type | Bài trích | vi |
dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, tháng 7 năm 2024 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn