Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/94071
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
dc.creator | Giang Ngọc Hà Linh, Nguyễn Thị Việt Nga | - |
dc.creator | Lê Nguyễn Hà Phương | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.date.submitted | 2024-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/94071 | - |
dc.description.abstract | Mục đích của nghiên cứu này là xác định ảnh hưởng của một số nhân tố kinh tế vĩ mô, như lạm phát, tăng trưởng tín dụng và tỷ giá hối đoái đến tổng thanh khoản của toàn hệ thống ngân hàng liên tục trong 26 tháng gần đây, từ tháng 1/2022 đến tháng 2/2024. Nghiên cứu sử dụng mô hình tự hồi quy phân phối trễ. Kết quả cho thấy, trong ngắn hạn, các trễ của tổng thanh khoản của toàn hệ thống ngân hàng và các biến kinh tế vĩ mô cũng như các trễ của các biến kinh tế vĩ mô đều có tác động đến tổng thanh khoản của toàn hệ thống ngân hàng ở chiều hướng và mức độ khác nhau. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến. | - |
dc.format.extent | 4 trang, PDF | - |
dc.language | vi | vi |
dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | vi |
dc.subject | Thanh khoản ngân hàng | vi |
dc.subject | Lạm phát | vi |
dc.subject | Tăng trưởng tín dụng | vi |
dc.subject | Tỷ giá hối đoái | vi |
dc.title | Phân tích tác động của một số nhân tố kinh tế vĩ mô đến tổng thanh khoản của hệ thống ngân hàng Việt Nam | vi |
dc.type | Bài trích | vi |
dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, tháng 7 năm 2024 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn