Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/96612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngân hàng Thế giới | |
dc.contributor.other | Bùi Việt Bắc | |
dc.contributor.other | Lê Tiến Dũng | |
dc.contributor.other | Phương Mai | |
dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.submitted | 2024-09-30 | |
dc.identifier.govdoc | VL00004327 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/96612 | - |
dc.description.abstract | Báo cáo được tập hợp từ các báo cáo của Ngân hàng thế giới liên quan đến sự phát triển kinh tế ở các khu vực trên thế giới gồm mật độ, khoảng cách kinh tế, địa hình địa kinh tế, di cư và hội nhập kinh tế. | |
dc.format.extent | 593 tr; PDF/A | |
dc.language | Vie | |
dc.publisher | Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin | |
dc.rights | 2007 Ngân hàng Quốc tế về Xây dựng và Phát Triển - Ngân hàng Thế giới | |
dc.subject | Kinh tế | |
dc.subject | Địa kinh tế | |
dc.subject | Ngân hàng thế giới | |
dc.subject | Hội nhập kinh tế | |
dc.subject | Báo cáo | |
dc.subject | 330.91 T103đ | |
dc.title | Tái định dạng địa kinh tế | |
dc.type | Báo cáo | |
dc.source.method | Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn