Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/99177
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Thư viện Quốc hội | - |
dc.creator | Đặng Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Lê Vy Nhật | - |
dc.creator | Nguyễn Vũ Ái Như, Phan Duy Thọ | - |
dc.creator | Nguyễn Thị Lương, Tạ Thị Ngọc | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.date.submitted | 2024-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/99177 | - |
dc.description.abstract | Ứng dụng mô hình M-Score của Beneish (1999), bài nghiên cứu được thực hiện nhằm giúp các nhà đầu tư, công ty kiểm toán nhận diện gian lận BCTC của các công ty ngành Bất động sản và Xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với mẫu nghiên cứu gồm 93 công ty BĐS và Xây dựng niêm yết trên HOSE và HNX, kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình có khả năng dự báo đúng 83,87% cho các công ty trong mẫu nghiên cứu. Các yếu tố giúp nhận diện gian lận BCTC gồm có 3 yếu tố về động cơ (ổn định tài chính, áp lực từ bên thứ ba, mục tiêu tài chính), một yếu tố của cơ hội (giám sát hoạt động của Ban giám đốc không hiệu quả) và một yếu tố về kiểm soát. | - |
dc.format.extent | 5 trang, PDF | - |
dc.language | vi | vi |
dc.rights | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán | vi |
dc.subject | Gian lận BCTC | vi |
dc.subject | M-Score | vi |
dc.subject | Ngành bất động sản và xây dựng | vi |
dc.title | Nhận diện gian lận trong báo cáo tài chính các công ty ngành bất động sản và xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua mô hình M-Score | vi |
dc.type | Bài trích | vi |
dc.source.method | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, tháng 9 năm 2024 | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn